設定
語言
比賽顯示
桑坦德 VS 皇家蘇斯達
26/11/22 23:15
3-2
下半場 · 83′
2-1
6-14
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西甲
1 馬拉加 1-2 (1-0) 桑坦德 0.25贏 大西甲
桑坦德 0-3 (0-3) 皇家馬德里 -2輸 大西盃
里瓦德塞利亞 0-2 (0-0) 桑坦德 -3.25輸 小西甲
桑坦德 2-1 (0-0) 愛斯賓奴 0.25贏 大西甲
奧薩蘇納 2-0 (1-0) 桑坦德 0.5輸 小西甲
桑坦德 2-2 (1-1) 華倫西亞 0.25輸 大西甲
切爾達 5-0 (2-0) 桑坦德 0.75輸 大西甲
巴塞隆拿 7-2 (4-1) 桑坦德 3.25輸 大西甲
1 桑坦德 2-1 (1-1) 艾拉維斯 0贏 大西甲
1 巴列卡諾 3-2 (2-2) 桑坦德 0.25輸 大西甲
桑坦德 3-2 (3-0) 艾爾切 0.25贏 大西甲
基達菲 1-0 (0-0) 桑坦德 0.25輸 小西甲
桑坦德 2-2 (2-2) 維拉利爾 -0.25贏 大友誼賽
桑坦德 1-1 (0-1) 艾拉維斯 1 -0.25贏 小友誼賽
桑坦德 4-1 (3-1) 希洪競技 0.25贏 大友誼賽
狼隊 3-0 (1-0) 桑坦德 0.5輸 大友誼賽
桑坦德 0-3 (0-1) 畢爾巴鄂競技 -0.5輸 大友誼賽
奧薩蘇納 2-0 (0-0) 桑坦德 0.5輸 小西乙
桑坦德 4-1 (3-0) 卡迪斯 1.5贏 大西乙
桑坦德 4-1 (1-1) 巴拉多利德 1 1.25贏 大西乙
桑坦德 4-2 (0-1) 韋斯卡 1 1.25贏 大友誼賽
帕倫西亞克瑞斯圖競技 0-4 (0-1) 桑坦德 -0.75贏 大西協甲1
桑坦德 3-2 (1-0) 波若 1.5輸 大西協甲1
桑坦德 1-1 (1-1) UD歐雲斯 1輸 小西甲
桑坦德 2-4 (1-0) 奧薩蘇納 -0.75輸 大最近[ 10 ]場 桑坦德 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.9/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西甲
皇家蘇斯達 1-0 (0-0) 巴列卡諾 0.75贏 小歐霸盃
皇家蘇斯達 1-1 (1-0) 里昂 0.75輸 小西甲
畢爾巴鄂競技 2-1 (2-1) 皇家蘇斯達 0.25輸 大西甲
皇家蘇斯達 2-1 (2-1) 利雲特 1走 大歐霸盃
利勒斯特羅姆 0-6 (0-3) 皇家蘇斯達 -1贏 大西甲
馬拉加 2-5 (0-2) 皇家蘇斯達 -0.25贏 大歐霸盃
聖吉羅斯 1-1 (0-0) 皇家蘇斯達 0走 小西甲
1 皇家蘇斯達 3-2 (2-0) 拉科魯尼亞 1 1走 大友誼賽
皇家蘇斯達 0-1 (0-0) 畢爾巴鄂競技 0輸 小西甲
華倫西亞 2-3 (0-1) 皇家蘇斯達 1 0贏 大歐霸盃
皇家蘇斯達 1-2 (0-2) 般尼茅夫 -0.25輸 大西甲
皇家蘇斯達 0-3 (0-0) 馬德里體育會 -0.25輸 大西甲
艾爾切 2-3 (0-2) 皇家蘇斯達 1 -0.25贏 大西甲
皇家蘇斯達 0-0 (0-0) 切爾達 0.5輸 小西甲
皇家蘇斯達 2-1 (1-1) 愛斯賓奴 0.5贏 大西甲
皇家馬德里 4-1 (1-1) 皇家蘇斯達 1.75輸 大西甲
皇家貝迪斯 1-0 (0-0) 皇家蘇斯達 0.25輸 小友誼賽
車路士 3-1 (1-1) 皇家蘇斯達 1輸 大友誼賽
科隆 2-1 (1-1) 皇家蘇斯達 0.25輸 大友誼賽
圖盧茲 2-1 (2-1) 皇家蘇斯達 0輸 大友誼賽
阿斯頓維拉 2-4 (1-1) 皇家蘇斯達 0.5贏 大友誼賽
狼隊 1-2 (1-1) 皇家蘇斯達 0.25贏 大西甲
愛斯賓奴 1-1 (0-1) 皇家蘇斯達 0.25贏 小西甲
皇家蘇斯達 3-4 (1-2) 華倫西亞 1 0.25輸 大西甲
西維爾 1-0 (0-0) 皇家蘇斯達 0.25輸 小西甲
巴列卡諾 3-3 (1-1) 皇家蘇斯達 0走 大歐霸盃
曼聯 4-1 (1-1) 皇家蘇斯達 1 0.5輸 大歐霸盃
皇家蘇斯達 1-1 (0-0) 曼聯 0走 小歐霸盃
皇家蘇斯達 5-2 (3-2) 米迪蘭特 1 1贏 大歐霸盃
米迪蘭特 1-2 (1-2) 皇家蘇斯達 -0.5贏 大歐霸盃
皇家蘇斯達 2-0 (1-0) PAOK沙朗歷基 0.75贏 小歐霸盃
拉素 3-1 (3-0) 皇家蘇斯達 1 0.25輸 大歐霸盃
皇家蘇斯達 3-0 (3-0) 基輔迪納摩 1.75贏 大歐霸盃
皇家蘇斯達 2-0 (0-0) 阿賈克斯 0.75贏 小歐霸盃
奧摩尼亞 0-2 (0-1) 皇家蘇斯達 -1贏 小西盃
帕納特瑞亞普利多 0-4 (0-2) 皇家蘇斯達 -3.75贏 大西盃
米蘭迪斯 0-1 (0-1) 皇家蘇斯達 -0.75贏 小西盃
皇家蘇斯達 2-1 (2-1) 米蘭迪斯 1.75輸 大西盃
皇家蘇斯達 2-0 (1-0) 愛斯賓奴 1.25贏 小最近[ 10 ]場 皇家蘇斯達 贏盤機率:40%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。